(資料圖片)
8月19日億嘉和(603666)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東南京道豐投資管理中心(普通合伙)、江蘇華泰戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)、邱顯東擬于2022年8月24日至2023年3月8日期間,減持公司股份不超過1219.87萬股,減持比例不超過公司總股本的5.87%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 江蘇華泰戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-24 | 2023-03-08 | -- | -- | 10782028 | 5.19 | -- | -- | 自身運(yùn)營管理需求 |
2022-08-19 | 南京道豐投資管理中心(普通合伙) | 其他股東 | 2022-08-24 | 2023-03-08 | -- | -- | 43196 | 0.02 | -- | -- | 自身運(yùn)營管理需求 |
2022-08-19 | 邱顯東 | 其他股東 | 2022-08-24 | 2023-03-08 | -- | -- | 1373456 | 0.66 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱付云 | 6132.84萬 | 29.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 南京瑞蓓創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 2550.07萬 | 12.26% | 其他 | 流通A股 |
3 | 張靜 | 897.6萬 | 4.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 南京詩潔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 803.58萬 | 3.86% | 其他 | 流通A股 |
5 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金 | 764.61萬 | 3.68% | 未知 | 流通A股 |
6 | 蘭新力 | 690.0萬 | 3.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 689.58萬 | 3.32% | 未知 | 流通A股 |
8 | 許春山 | 679.34萬 | 3.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 江蘇華泰戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 662.32萬 | 3.19% | 其他 | 流通A股 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金 | 352.98萬 | 1.70% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: