(資料圖)
9月26日金麒麟(603586)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫偉華、甄明暉、趙鵬擬于2022年10月24日至2023年4月21日期間,減持公司股份不超過(guò)9.39萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.05%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-26 | 孫偉華 | 高管 | 2022-10-24 | 2023-04-21 | -- | -- | 43700 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-09-26 | 甄明暉 | 高管 | 2022-10-24 | 2023-04-21 | -- | -- | 43700 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-09-26 | 趙鵬 | 高管 | 2022-10-24 | 2023-04-21 | -- | -- | 6500 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東金麒麟投資管理有限公司 | 9067.28萬(wàn) | 46.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 孫忠義 | 1930.01萬(wàn) | 9.84% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 樂(lè)陵金鳳投資管理有限公司 | 701.27萬(wàn) | 3.58% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 國(guó)盛華興投資有限公司 | 630.0萬(wàn) | 3.21% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 山東鑫沐投資有限公司 | 469.14萬(wàn) | 2.39% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 黃河三角洲產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 401.0萬(wàn) | 2.05% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 孫洪杰 | 182.14萬(wàn) | 0.93% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 王春雨 | 155.82萬(wàn) | 0.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 劉榮良 | 142.27萬(wàn) | 0.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 孫玉英 | 130.13萬(wàn) | 0.66% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: