(相關(guān)資料圖)
10月13日川恒股份(002895)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東楊華琴擬于2022年10月12日至2023年4月11日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)為4000.00萬(wàn)元至8000.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-13 | 楊華琴 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40000000 | 80000000 | 對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心及公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可 |
截至2022年6月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川川恒控股集團(tuán)股份有限公司 | 2.78億 | 55.44% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 四川藍(lán)劍投資管理有限公司 | 2500.0萬(wàn) | 4.99% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 全國(guó)社保基金六零二組合 | 742.08萬(wàn) | 1.48% | 其他 | 流通A股 |
4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 | 239.93萬(wàn) | 0.48% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-投連-個(gè)險(xiǎn)投連 | 208.62萬(wàn) | 0.42% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 192.22萬(wàn) | 0.38% | 其他 | 流通A股 |
7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 164.85萬(wàn) | 0.33% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 交通銀行股份有限公司-前海開(kāi)源祥和債券型證券投資基金 | 155.35萬(wàn) | 0.31% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陶紅華 | 123.52萬(wàn) | 0.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 120.78萬(wàn) | 0.24% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃