(相關(guān)資料圖)
11月3日*ST博天(603603)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年11月9日至2023年5月8日期間,減持公司股份不超過(guò)425.59萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-05-08 | -- | -- | 4255860 | 1.02 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匯金聚合(寧波)投資管理有限公司 | 1.48億 | 35.48% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 寧波中金公信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1693.19萬(wàn) | 4.05% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 鄧志漪 | 1048.23萬(wàn) | 2.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 孫惠良 | 480.0萬(wàn) | 1.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 上海復(fù)星創(chuàng)富股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 425.59萬(wàn) | 1.02% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 許又志 | 343.37萬(wàn) | 0.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 趙燦 | 195.23萬(wàn) | 0.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 王曉 | 190.0萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 唐嘉偉 | 166.5萬(wàn) | 0.40% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 趙松 | 150.0萬(wàn) | 0.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: