【資料圖】
11月5日京泉華(002885)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東何世平、張禮揚(yáng)、李戰(zhàn)功、鞠萬金擬于2022年11月28日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過151.83萬股,減持比例不超過公司總股本的0.84%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 鞠萬金 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 1029870 | 0.57 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-11-05 | 李戰(zhàn)功 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 361448 | 0.20 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-11-05 | 張禮揚(yáng) | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 98537 | 0.05 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-11-05 | 何世平 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 28476 | 0.02 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳遠(yuǎn)致富海高新投資企業(yè)(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.57% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 竇曉月 | 2083.43萬 | 11.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 張立品 | 2083.43萬 | 11.57% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 鞠萬金 | 687.44萬 | 3.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 程揚(yáng) | 687.43萬 | 3.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 汪兆華 | 599.28萬 | 3.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 張禮揚(yáng) | 579.38萬 | 3.22% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 384.81萬 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
9 | 李戰(zhàn)功 | 295.36萬 | 1.64% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司-投連-行業(yè)配置 | 227.91萬 | 1.27% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: