(相關(guān)資料圖)
12月3日圣邦股份(300661)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉明擬于2022年12月26日至2023年3月25日期間,減持公司股份不超過(guò)8500.00股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | 劉明 | 高管 | 2022-12-26 | 2023-03-25 | -- | -- | 8500 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶鴻順祥泰企業(yè)管理有限公司 | 6949.68萬(wàn) | 19.46% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 重慶寶利弘雅企業(yè)管理有限公司 | 3000.72萬(wàn) | 8.39% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 林林 | 1866.78萬(wàn) | 5.22% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 弘威國(guó)際發(fā)展有限公司 | 1703.7萬(wàn) | 4.76% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 1555.84萬(wàn) | 4.35% | 其他 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1460.97萬(wàn) | 4.08% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 992.55萬(wàn) | 2.77% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金 | 721.68萬(wàn) | 2.02% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 | 721.37萬(wàn) | 2.02% | 其他 | 流通A股 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) | 565.36萬(wàn) | 1.58% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: