(資料圖片僅供參考)
2月2日芯源微發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫東豐、宗潤(rùn)福、崔曉微、李風(fēng)莉、汪明波、陳興隆、顧永田擬于2023年2月23日至2023年8月23日期間,減持公司股份不超過(guò)88.93萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.97%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 宗潤(rùn)福 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 541000 | 0.58 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-02-02 | 李風(fēng)莉 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 265300 | 0.29 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-02-02 | 陳興隆 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 19200 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-02-02 | 顧永田 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 23300 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-02-02 | 汪明波 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 8400 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-02-02 | 崔曉微 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 25600 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-02-02 | 孫東豐 | 高管 | 2023-02-23 | 2023-08-23 | -- | -- | 6500 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2023年2月1日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽(yáng)先進(jìn)制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 1161.98萬(wàn) | 12.55% | -- | 流通A股 |
2 | 遼寧科發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 993.28萬(wàn) | 10.72% | -- | 受限流通股 |
3 | 沈陽(yáng)中科天盛自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 864.76萬(wàn) | 9.34% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: