(資料圖)
3月18日天虹股份(002419)發(fā)布股份減持預披露公告,股東五龍貿易有限公司擬于2023年4月11日至2023年10月10日期間,減持公司股份不超過4675.39萬股,減持比例不超過公司總股本的4.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 | 五龍貿易有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-04-11 | 2023-10-10 | -- | -- | 46753910 | 4.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中航國際實業(yè)控股有限公司 | 5.21億 | 44.56% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 五龍貿易有限公司 | 1.99億 | 17.02% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 1582.67萬 | 1.35% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 共青城奧軒投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1350.9萬 | 1.16% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 524.99萬 | 0.45% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 基本養(yǎng)老保險基金一零零六組合 | 431.97萬 | 0.37% | 其他 | 流通A股 |
7 | 臺灣人壽保險股份有限公司-自有資金 | 300.0萬 | 0.26% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中國銀行-華夏大盤精選證券投資基金 | 282.51萬 | 0.24% | 其他 | 流通A股 |
9 | 翁樹祥 | 269.0萬 | 0.23% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-大成中證紅利指數證券投資基金 | 238.54萬 | 0.20% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: