(相關(guān)資料圖)
3月21日德才股份(605287)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東青島青鐵金匯控股有限公司擬于2023年3月25日至2023年9月20日期間,減持公司股份不超過(guò)375.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.75%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 | 青島青鐵金匯控股有限公司 | 其他股東 | 2023-03-25 | 2023-09-20 | -- | -- | 3750000 | 3.75 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葉德才 | 2865.14萬(wàn) | 28.65% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 青島城世基金管理有限公司-青島城高世紀(jì)基金投資管理中心(有限合伙) | 988.64萬(wàn) | 9.89% | 其他 | 流通A股 |
3 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 825.0萬(wàn) | 8.25% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 青島德才君和投資有限公司 | 567.95萬(wàn) | 5.68% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 青島地鐵金融控股有限公司 | 375.0萬(wàn) | 3.75% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 北京新華聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 373.5萬(wàn) | 3.74% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 西藏贏股投資管理有限公司-珠海贏股股權(quán)投資基金(有限合伙) | 347.73萬(wàn) | 3.48% | 其他 | 流通A股 |
8 | 西藏和泰企業(yè)管理有限公司 | 334.09萬(wàn) | 3.34% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 葉得森 | 284.32萬(wàn) | 2.84% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 金石投資有限公司 | 234.49萬(wàn) | 2.34% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: