(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP訊,3月3日滬深兩市的融資融券余額為15840.6億元,較上一個交易日環(huán)比減少21.42億元。其中融資買入額685.8億元,融資償還額715.4億元,融券余額957.2億元,融資余額14883.4億元。數(shù)據(jù)顯示,共有4只個股融資凈買入額超億元,其中科大訊飛(002230)(002230.SZ)、工業(yè)富聯(lián)(601138)(601138.SH)、中國船舶(600150)(600150.SH)排名前三,凈買入金額分別為1.78億元、1.41億元、1.07億元。
前10大融資凈買入公司
科大訊飛 | 002230 | 1.78億 | 7.52億 | 5.74億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 1.41億 | 2.6億 | 1.19億 |
中國船舶 | 600150 | 1.07億 | 3.06億 | 1.99億 |
中國長城 | 000066 | 1.02億 | 3.65億 | 2.64億 |
中國化學 | 601117 | 7281.28萬 | 2.47億 | 1.74億 |
海立股份 | 600619 | 7259.32萬 | 9166.31萬 | 1907萬 |
長電科技 | 600584 | 6983.12萬 | 2.37億 | 1.67億 |
貴州茅臺 | 600519 | 6782.22萬 | 3.36億 | 2.69億 |
中航電測 | 300114 | 6640.92萬 | 3.39億 | 2.72億 |
中國中鐵 | 601390 | 6606.94萬 | 2.56億 | 1.9億 |
前10大融資凈賣出公司
浪潮信息 | 000977 | -2.04億 | 1.32億 | 3.36億 |
昆侖萬維 | 300418 | -1.72億 | 2.64億 | 4.36億 |
中國聯(lián)通 | 600050 | -1.69億 | 6.36億 | 8.05億 |
鴻博股份 | 002229 | -1.4億 | 1.99億 | 3.38億 |
通富微電 | 002156 | -1.25億 | 3.01億 | 4.26億 |
湯姆貓 | 300459 | -1.15億 | 5.37億 | 6.52億 |
寧德時代 | 300750 | -1.13億 | 1.57億 | 2.7億 |
中國稀土 | 000831 | -1億 | 1.13億 | 2.13億 |
雙良節(jié)能 | 600481 | -8742.66萬 | 5224.97萬 | 1.4億 |
中科曙光 | 603019 | -7757.57萬 | 9.78億 | 10.55億 |
關鍵詞: