(資料圖片)
8月4日共有34家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,省廣集團(002400)(002400.SZ)、太平洋(601099)(601099.SH)、首創(chuàng)證券(601136.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是2.58億元、1.98億元、1.51億元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額省廣集團 | 002400 | 2.58億 |
太平洋 | 601099 | 1.98億 |
首創(chuàng)證券 | 601136 | 1.51億 |
京投發(fā)展 | 600683 | 9971.1萬 |
華西股份 | 000936 | 7041.52萬 |
信達證券 | 601059 | 6843.56萬 |
卓創(chuàng)資訊 | 301299 | 4910.51萬 |
恒銀科技 | 603106 | 3982.6萬 |
百利電氣 | 600468 | 2311.88萬 |
珠江股份 | 600684 | 2264.65萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額至純科技 | 603690 | 2.02億 |
國創(chuàng)高新 | 002377 | 1.75億 |
財達證券 | 600906 | 1.27億 |
威士頓 | 301315 | 5731.22萬 |
國纜檢測 | 301289 | 5387.15萬 |
舜禹股份 | 301519 | 4993.02萬 |
麥趣爾 | 002719 | 4810.09萬 |
弘業(yè)期貨 | 001236 | 2736.89萬 |
中孚實業(yè) | 600595 | 2619.68萬 |
維科精密 | 301499 | 2527.66萬 |
關(guān)鍵詞: