【資料圖】
7月12日上海凱鑫(300899)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李玉竹、詹婷婷、黃光擬減持公司股份不超過(guò)26.08萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.41%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-12 | 黃光 | 其他股東 | 2022-08-02 | 2022-11-01 | -- | -- | 25640 | 0.04 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-07-12 | 詹婷婷 | 其他股東 | 2022-07-15 | 2022-10-14 | -- | -- | 145243 | 0.23 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-07-12 | 李玉竹 | 其他股東 | 2022-08-02 | 2022-11-01 | -- | -- | 89934 | 0.14 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛文越 | 1433.92萬(wàn) | 22.48% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 邵蔚 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境外自然人 | 受限流通股 |
3 | 劉峰 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 楊旗 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 申雅維 | 338.48萬(wàn) | 5.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 楊昊鵬 | 258.48萬(wàn) | 4.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 浙江紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 153.8萬(wàn) | 2.41% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 上海濟(jì)謙投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 150.26萬(wàn) | 2.36% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 蘇州啟明融合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 148.05萬(wàn) | 2.32% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 深圳市架橋富凱股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 116.28萬(wàn) | 1.82% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: