(相關資料圖)
7月22日智洋創(chuàng)新發(fā)布股份減持預披露公告,股東寧波昆石天利股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波昆石智創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)昆石成長股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市昆石創(chuàng)富投資企業(yè)(有限合伙)擬于2022年8月15日至2022年11月14日期間,減持公司股份不超過153.05萬股,減持比例不超過公司總股本的0.99%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-22 | 寧波昆石天利股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-15 | 2022-11-14 | -- | -- | 877710 | 0.57 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
2022-07-22 | 寧波梅山保稅港區(qū)昆石成長股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-15 | 2022-11-14 | -- | -- | 275584 | 0.18 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
2022-07-22 | 寧波昆石智創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-15 | 2022-11-14 | -- | -- | 188583 | 0.12 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
2022-07-22 | 深圳市昆石創(chuàng)富投資企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-08-15 | 2022-11-14 | -- | -- | 188583 | 0.12 | -- | -- | 企業(yè)發(fā)展需求 |
截至2022年6月8日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博智洋控股有限公司 | 5241.6萬 | 34.25% | -- | 受限流通股 |
2 | 劉國永 | 834.75萬 | 5.45% | -- | 受限流通股,流通A股 |
3 | 淄博智洋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 832.0萬 | 5.44% | -- | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: