(資料圖)
9月27日普萊柯(603566)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫進(jìn)忠擬于2022年10月25日至2023年1月24日期間,減持公司股份不超過200.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.57%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | 孫進(jìn)忠 | 持股5%以上一般股東 | 2022-10-25 | 2023-01-24 | -- | -- | 2000000 | 0.57 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月16日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張?jiān)S科 | 1.09億 | 30.97% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 孫進(jìn)忠 | 2511.53萬 | 7.12% | -- | 流通A股 |
3 | 中信農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 959.99萬 | 2.72% | -- | 流通A股 |
4 | 中國農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 699.79萬 | 1.98% | -- | 受限流通股 |
5 | 普萊柯生物工程股份有限公司回購專用證券賬戶 | 685.43萬 | 1.94% | -- | 流通A股 |
6 | 李海平 | 448.52萬 | 1.27% | -- | 受限流通股,流通A股 |
7 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 432.31萬 | 1.22% | -- | 流通A股 |
8 | 胡偉 | 418.67萬 | 1.19% | -- | 流通A股 |
9 | 廣西農(nóng)墾資本管理集團(tuán)有限公司 | 314.91萬 | 0.89% | -- | 受限流通股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐消費(fèi)主題股票型證券投資基金 | 313.27萬 | 0.89% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: