【資料圖】
9月27日瑞豐銀行(601528)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東2名監(jiān)事及45名其他管理人員擬于2022年9月27日至2022年12月26日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于1200.00萬元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | 2名監(jiān)事及45名其他管理人員 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000000 | -- | 基于對(duì)本行未來發(fā)展前景的信心和對(duì)本行長期投資價(jià)值的認(rèn)同,決定增持本行股份 |
截至2022年6月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興市柯橋區(qū)天圣投資管理有限公司 | 1.01億 | 6.72% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 浙江上虞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6112.88萬 | 4.05% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 浙江紹興華通商貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6112.88萬 | 4.05% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 紹興安途汽車轉(zhuǎn)向懸架有限公司 | 6112.88萬 | 4.05% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 浙江華天實(shí)業(yè)有限公司 | 6112.88萬 | 4.05% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 6112.88萬 | 4.05% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 浙江明牌卡利羅飾品有限公司 | 6111.87萬 | 4.05% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5999.68萬 | 3.97% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 5650.84萬 | 3.74% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 浙江藍(lán)天實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4471.46萬 | 2.96% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃