【資料圖】
10月29日巨星農(nóng)牧(603477)發(fā)布股份減持預披露公告,股東劉建華、唐光平、唐春祥、段利剛擬于2022年11月21日至2023年5月19日期間,減持公司股份不超過295.05萬股,減持比例不超過公司總股本的0.58%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 | 段利剛 | 其他股東 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | -- | -- | 1573897 | 0.31 | -- | -- | 個人資金需求安排 |
2022-10-29 | 劉建華 | 其他股東 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | -- | -- | 577577 | 0.11 | -- | -- | 個人資金需求安排 |
2022-10-29 | 唐光平 | 其他股東 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | -- | -- | 433182 | 0.09 | -- | -- | 個人資金需求安排 |
2022-10-29 | 唐春祥 | 其他股東 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | -- | -- | 365798 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川和邦投資集團有限公司 | 1.3億 | 25.62% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 四川巨星企業(yè)集團有限公司 | 1.23億 | 24.40% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 賀正剛 | 2121.0萬 | 4.19% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 1144.9萬 | 2.26% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-財通價值動量混合型證券投資基金 | 955.62萬 | 1.89% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司-中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金 | 850.71萬 | 1.68% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 733.2萬 | 1.45% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金 | 534.3萬 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司-中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF) | 516.71萬 | 1.02% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐遠見兩年定期開放混合型證券投資基金 | 357.55萬 | 0.71% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: