(資料圖片僅供參考)
11月12日德聯(lián)集團(tuán)(002666)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孟晨鸚、徐璐、曹華、郭榮娜擬于2022年12月5日至2023年6月4日期間,減持公司股份不超過(guò)84.58萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.11%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 郭榮娜 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 189000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金安排需要 |
2022-11-12 | 曹華 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 241600 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金安排需要 |
2022-11-12 | 孟晨鸚 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 261900 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金安排需要 |
2022-11-12 | 徐璐 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-04 | -- | -- | 153300 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金安排需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐團(tuán)華 | 2.8億 | 37.12% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 徐慶芳 | 1.01億 | 13.45% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 徐咸大 | 2099.62萬(wàn) | 2.78% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 徐光昶 | 481.85萬(wàn) | 0.64% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 于方 | 205.89萬(wàn) | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 葉秋雨 | 181.1萬(wàn) | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 鄭榮 | 160.42萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 上海衡平投資有限公司 | 156.24萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 鄭濤 | 154.9萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 華泰證券股份有限公司 | 145.68萬(wàn) | 0.19% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 德聯(lián)集團(tuán)