(相關(guān)資料圖)
8月8日南京聚隆(300644)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉兆寧、劉志偉、劉明、周勇、周小梅、張業(yè)春、張金誠(chéng)、徐亮、李蘭軍、王剛、羅玉清、趙泳、陸體超、顧佳鳳擬減持公司股份不超過(guò)275.15萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.57%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | 王剛 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 773138 | 0.72 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 趙泳 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 431038 | 0.40 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 劉兆寧 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 440745 | 0.41 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 周勇 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 275000 | 0.26 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 顧佳鳳 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 215657 | 0.20 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 羅玉清 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 140000 | 0.13 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 劉明 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 7700 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 徐亮 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 72715 | 0.07 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 李蘭軍 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 10615 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 周小梅 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 38425 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 劉志偉 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 43025 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 張業(yè)春 | 其他股東 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 24425 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 陸體超 | 高管 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | -- | -- | 96000 | 0.09 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-08-08 | 張金誠(chéng) | 高管 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | -- | -- | 183000 | 0.17 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉越 | 1595.65萬(wàn) | 14.78% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江蘇舜天股份有限公司 | 1562.48萬(wàn) | 14.47% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 吳勁松 | 719.4萬(wàn) | 6.66% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 劉曙陽(yáng) | 570.96萬(wàn) | 5.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 蔡靜 | 196.13萬(wàn) | 1.82% | 境外自然人 | 流通A股 |
6 | 嚴(yán)渝蔭 | 193.58萬(wàn) | 1.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 楊興禮 | 186.0萬(wàn) | 1.72% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 陳文健 | 171.28萬(wàn) | 1.59% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)經(jīng)濟(jì)協(xié)作有限公司 | 117.5萬(wàn) | 1.09% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 陳鎮(zhèn)洪 | 111.3萬(wàn) | 1.03% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: