(資料圖片)
8月9日首都在線(300846)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東曲寧擬于2023年8月14日至2024年2月29日期間,減持公司股份不超過(guò)1400.47萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 曲寧 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-08-14 | 2024-02-29 | -- | -- | 14004685 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲寧 | 1.21億 | 25.92% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 趙永志 | 2374.24萬(wàn) | 5.09% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 畢名武 | 1101.21萬(wàn) | 2.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 濟(jì)南鐵中首云投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1000.0萬(wàn) | 2.14% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 南京云之拓企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 834.88萬(wàn) | 1.79% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 閩清縣合眾企業(yè)管理中心(有限合伙) | 601.85萬(wàn) | 1.29% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 470.79萬(wàn) | 1.01% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 姚立生 | 288.21萬(wàn) | 0.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 239.97萬(wàn) | 0.51% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 閩清縣聯(lián)宇企業(yè)管理中心(有限合伙) | 238.0萬(wàn) | 0.51% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: