3月1日賽騰股份(603283)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫豐擬于2022年3月4日至2022年9月17日期間,減持公司股份不超過1091.16萬股,減持比例不超過公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 孫豐 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-03-04 | 2022-09-17 | -- | -- | 10911578 | 6.00 | -- | -- | 股票質(zhì)押違約處置 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孫豐 | 9878.45萬 | 54.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 曾慧 | 601.2萬 | 3.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 蘇州賽偉投資管理中心(有限合伙) | 255.0萬 | 1.40% | 其他 | 流通A股 |
4 | 陳雪興 | 188.79萬 | 1.04% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 張璽 | 159.01萬 | 0.87% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 邵聰 | 113.73萬 | 0.63% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 嚴(yán)秀奎 | 103.7萬 | 0.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 94.57萬 | 0.52% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 深圳正圓投資有限公司-正圓紅利1號私募證券投資基金 | 62.29萬 | 0.34% | 其他 | 流通A股 |
10 | 深圳正圓投資有限公司-正圓五號私募證券投資基金 | 58.1萬 | 0.32% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: