(資料圖片僅供參考)
11月30日信雅達(dá)(600571)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東葉暉、施宇倫、朱寶文、李亞男、李峰、郭華強(qiáng)、陳宇、魏致善擬于2022年12月21日至2023年6月20日期間,減持公司股份不超過650.35萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的1.35%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 郭華強(qiáng) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 4620000 | 0.96 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 朱寶文 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 973000 | 0.20 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 李峰 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 257000 | 0.05 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 葉暉 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 138000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 施宇倫 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 193000 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 魏致善 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 130000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 陳宇 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 130000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-11-30 | 李亞男 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 62500 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州信雅達(dá)電子有限公司 | 7810.6萬(wàn) | 16.27% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 郭華強(qiáng) | 1849.02萬(wàn) | 3.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春秋科技開發(fā)有限公司 | 1520.0萬(wàn) | 3.17% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 洪志鵬 | 803.66萬(wàn) | 1.67% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 林薇薇 | 531.07萬(wàn) | 1.11% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 竇科 | 463.26萬(wàn) | 0.96% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 黃琪 | 444.31萬(wàn) | 0.93% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 朱寶文 | 389.4萬(wàn) | 0.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 張健 | 298.0萬(wàn) | 0.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 彭志剛 | 294.23萬(wàn) | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: