(資料圖)
8月12日藍海華騰(300484)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東傅穎、姜仲文、平潭藍海中騰投資有限公司、平潭藍海華騰投資有限公司、徐學海、時仁帥、邱文淵擬于2023年8月17日至2024年3月3日期間,減持公司股份不超過1116.00萬股,減持比例不超過公司總股本的5.35%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 | 姜仲文 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 1000000 | 0.48 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-08-12 | 徐學海 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 2000000 | 0.96 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-08-12 | 平潭藍海中騰投資有限公司 | 實控人或相關(guān)主體 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 390000 | 0.19 | -- | -- | 激勵員工 |
2023-08-12 | 平潭藍海華騰投資有限公司 | 實控人或相關(guān)主體 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 1150000 | 0.55 | -- | -- | 激勵員工 |
2023-08-12 | 邱文淵 | 實控人或相關(guān)主體 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 5200000 | 2.49 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-08-12 | 傅穎 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 1000000 | 0.48 | -- | -- | 自身資金需求 |
2023-08-12 | 時仁帥 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 420000 | 0.20 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱文淵 | 2417.09萬 | 11.60% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 徐學海 | 1345.63萬 | 6.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 姜仲文 | 790.13萬 | 3.79% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 傅穎 | 703.32萬 | 3.38% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 平潭藍海華騰投資有限公司 | 691.0萬 | 3.32% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 王洪妹 | 578.45萬 | 2.78% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 時仁帥 | 451.31萬 | 2.17% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 深圳市明華信德私募證券基金管理有限公司-明華信德新經(jīng)濟一期私募證券投資基金 | 254.11萬 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
9 | 平潭藍海中騰投資有限公司 | 236.75萬 | 1.14% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 王震 | 233.72萬 | 1.12% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: