(資料圖)
8月15日創(chuàng)識科技(300941)發(fā)布股份減持預披露公告,股東叢登高、楊六初、黃忠恒擬于2023年8月18日至2024年3月4日期間,減持公司股份不超過303.50萬股,減持比例不超過公司總股本的1.49%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 黃忠恒 | 高管 | 2023-08-18 | 2024-03-04 | -- | -- | 2000000 | 0.98 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-08-15 | 楊六初 | 高管 | 2023-08-18 | 2024-03-04 | -- | -- | 135000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-08-15 | 叢登高 | 高管 | 2023-08-18 | 2024-03-04 | -- | -- | 900000 | 0.44 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張更生 | 6996.23萬 | 34.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 黃忠恒 | 1471.13萬 | 7.18% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 上海墨加投資管理中心(有限合伙) | 1310.89萬 | 6.40% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 彭宏毅 | 926.51萬 | 4.53% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 郭尚斌 | 438.75萬 | 2.14% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 林嵐 | 438.75萬 | 2.14% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 王其 | 394.46萬 | 1.93% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 叢登高 | 379.46萬 | 1.85% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 田暐 | 339.56萬 | 1.66% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 江秀艷 | 159.19萬 | 0.78% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: